| Type de fibre (μm) | 9/125 |
| Longueurs d'onde d'étalonnage (nm) | 1310/1550 |
| Gamme de longueurs d'onde (nm) | 1250 à 1625 |
| Incrément de longueur d'onde (nm) | 1 |
| Atténuation maximale (dB) | 65 |
| IL (dB)b, c, d | ≤1,5 |
| Résolution (dB) | 0,01 |
| Linéarité (dB)b, c, e | ±0,1 |
| Répétabilité 2σ (dB)c | ±0,1 |
| Perte de retour optique (dB)f, h, i | >50 |
| Puissance d'entrée maximale (dBm)g | 24 |
| Autonomie de la batterie (heures)e | >300 |
| Intervalle d'étalonnage recommandé (années) | 3 |
| Garantie (année) | 1 |
| a. À 23 °C ± 3 °C. b. À 1310 nm ± 30 nm. c. À 1550 nm ± 40 nm. d. À l'exclusion des connecteurs. e. Typique. f. À IL minimal. g. Une exposition prolongée à la puissance d'entrée maximale altère l'étalonnage de la linéarité. h. À 1310 nm ± 1 nm et 1550 nm ± 1 nm. i. Y compris les connecteurs. | |
| Dimensions (H × L × P) | 190 mm × 100 mm × 62 mm (7 ½ po × 4 po × 2 ½ po) |
| Poids | 0,6 kg (1,3 lb) |
| Température - Fonctionnement | –10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F) |
| Température - Entreposage | –40 °C à 70 °C (–40 °F à 158 °F) |
| Humidité relative | 0 % à 95 % sans condensation |
| Puissance | Adaptateur secteur et batterie Li-ion rechargeable |
| a. À 23 °C ± 3 °C. b. À 1310 nm ± 30 nm. c. À 1550 nm ± 40 nm. d. À l'exclusion des connecteurs. e. Typique. f. À IL minimal. g. Une exposition prolongée à la puissance d'entrée maximale altère l'étalonnage de la linéarité. h. À 1310 nm ± 1 nm et 1550 nm ± 1 nm. i. Y compris les connecteurs. | |