| Coupleur | FTBx-9600-01-02-01S FTBx-9600-01-02-10S FTBx-9600-01-02-25S FTBx-9600-01-02-05S FTBx-9600-01-02-50E FTBx-9600-01-04-25E FTBx-9600-01-08C-12E |
| Type de fibre (µm) | Monomode 9/125 |
| Gamme de longueurs d'onde (nm)b | 1260 à 1650 |
| Rapport de couplage (%) | 1/99 10/90 25/75 5/95 50/50 25 (1×4) 12.5 (1×8) |
| Perte d'insertion (dB)c | 23/0,8 11,9/1,4 6,9/2,1 14,2/0,8 4/4 7,5 11 |
| PDL (dB)c | 0,15 0,3 |
| Affaiblissement de réflexion (dB)c | 50 |
| Puissance d'entrée maximale (mW) | 300 |
| Dispositif | FTBx-9600-NS1506 (1×4 LAN-WDM DEMUX) FTBx-9600-NS3106 (1×8 LAN-WDM MUX/DEMUX) FTBx-9600-NS3107 (1×4 CWDM MUX/DEMUX) FTBx-9600-NS3099 (coupleur multimode 1×2) |
| Type de fibre (µm) | Monomode 9/125 Multimode 50/125 |
| Longueur d'onde centrale (nm) | 1295.6, 1300.1, 1304.6, 1309.1 1295.56, 1300.05, 1304.58, 1309.14, 1273.54, 1277.89, 1282.26, 1286.66 1271, 1291, 1311, 1331 850, 1300 |
| Perte d'insertion (dB)c | 2 2 1,4 4 d |
| Largeur de bande passante (nm) | ±1,4 ±1,1 ±6,5 ±50 d |
| Isolation du canal adjacent (dB) | 25 30 30 s/o |
| Isolation du canal non adjacent (dB) | 35 40 40 s/o |
| Rapport de couplage (%) | s/o 50/50 d |
| Affaiblissement de réflexion (dB)c | 45 30 |
| a. Spécifications valables à 23 °C ± 5 °C. b. Gamme pour les spécifications indiquées. La gamme fonctionnelle complète s'étend de 1240 à 1680 nm. c. Maximum sans connecteurs. d. Les caractéristiques dépendent des conditions de lancement. | |
| Coupleur | 1x2, 1x4 1x8 |
| Nombre d'emplacements | 1 2 |
| Dimensions (H × L × P) | 25 mm × 159 mm × 185 mm (1 po × 6 1/4 po × 7 5/16 po) 50 mm × 159 mm × 185 mm (2 po × 6 1/4 po × 7 5/16 po) |
| Température | Fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) Entreposage : –40 °C à 70 °C (–40 °F à 158 °F) |
| Humidité relative maximale | 85 %, sans condensation (à 40 °C) |
| a. Spécifications valables à 23 °C ± 5 °C. b. Gamme pour les spécifications indiquées. La gamme fonctionnelle complète s'étend de 1240 à 1680 nm. c. Maximum sans connecteurs. d. Les caractéristiques dépendent des conditions de lancement. | |